分享行業排行榜和行業知識
前處理設備管理和保養
前處理設備在運行中應進行日常維護和定期保養,維護內容和 保養頻率見表3-5和表3-6。
檢查項目 | 項 目 | 標準 | 備注 |
各工序 | 金屬網(濾網) | 正常 | |
噴嘴、噴淋管 | 正常 | ||
壓力 | 給定值 | ||
溫度 | 給定值 | ||
噴淋的噴射情況 | 給定值 | ||
泵、電機 | 正常 | ||
槽內液面 | 給定值 | ||
加熱裝置 | 供熱 | 正常 | |
熱交換器人口溫度 | 給定值 | 記錄調整 | |
循環系統壓力 | 給定值 | 清掃 | |
加熱油水分離器 | 溫度 | 正常 | 記錄調整 |
循環液量 | 給定值 | 調整 | |
排出油量 | 正常 | 記錄 | |
除渣裝置 | 循環液量 | 給定值 | 調整 |
循環回來液的清澈程度 | 正常 | 清掃 | |
殘渣排出量 | 正常 | 記錄 | |
藥劑補充 | 補充槽內液量 | 正常 | 記錄、調整 |
補充添加量 | 正常 | 調整 | |
供水量 | 給定值 | 調整 | |
其他 | 藥劑使用量 | 記錄 | |
處理臺數 | 記錄 |
工序 | 項 目 | 保養頻率? | 備 注 |
預脫脂 | 槽、循環系統 | 1/月 | 廢棄清掃 |
脫脂 | 槽、循環系統 | 1/12個月(1萬輛/年以下) 1/6個月(1?5萬/年)1/4個月 (5萬以上) | 倒槽清掃 |
加熱油水分離器 | 1/月 1/6個月 | 檢查清掃 清掃 | |
第一水洗 | 槽、循環系統 | 1/月 | 廢棄清掃 |
第二水洗 | 槽、循環系統 | 1/3個月 | 廢棄清掃 |
表調 | 槽、循環系統 | 1/月 | 廢棄清掃 |
磷化 | 槽、循環系統 | 1/12個月(1萬輛/年以下) 1/6個月(1?5萬/年),1/4個 月(5萬以上) | 倒槽清掃 |
1/12個月 | 硝酸清洗或拆卸清洗 | ||
熱交換器 | 1/月 | 硝酸清洗 | |
1/年 | 拆卸清洗 | ||
硝酸槽 | 1/年 | 清掃 | |
除渣系統 | 1/6個月 | 清掃 | |
第三水洗 | 槽、循環系統 | 1/月 | 廢棄清掃 |
第四水洗 | 槽、循環系統 | 1/3個月 | 廢棄清掃 |
純水洗 | 槽、循環系統 | 1/6個月 | 廢棄清掃 |
①頻率是參考經驗及有關事例記錄確定的,還得視設備運轉情況而定。
愛爾蘭是發達國家,愛爾蘭經濟比較發達,在世界上屬于高收入國家。1農牧業、電子工業和旅游業是該國三大產業。2020年愛爾蘭經濟同比增長3.4%,國內生產總值達3510億歐元,人均7.05萬歐元。愛爾蘭全稱愛爾蘭共和國,位于歐洲西部愛爾蘭島西南部。東北與英國的北愛
如何減少故障和降低反滲透清洗頻率在取得水質全分析的基礎上設計反滲透系統在進行設計前確定RO進水的SDI值如果進水水質變化,需要作出相應的設計調整必須保證足夠的預處理選擇正確的膜元件,CAB或LFC1膜對于處理比較復雜的地
換熱器是一種為了滿足一些工藝的要求使得熱量從高溫流體傳遞給低溫流體的裝置,換熱器如果是按照工作原理來分,一般可以分為三類,分別是混合式換熱器,回熱式換熱器和間壁式換熱器,混合式換熱器中,執業量是依靠高,低溫流體直接進行接觸和相互混合來進行傳遞的,同時這種換熱器
日用塑料的幾種主要的成型方法塑料是以合成樹脂為主要原料,在一定條件下(如溫度、壓力等),塑制成一定形狀的材料。要把這種材料制成各種產品,還要通過成型加工、表面修飾以及二次機械加工的過程。塑料的成型加工,是根據各種塑料制品的不同要求,采取不同的方法進行的